Dag | Aktivitet | Start kl. | Slut kl. |
Fredag | Registrering Ven Runt | 18.00 | 20.00 |
| | | |
Dag | Aktivitet | Start kl. | Slut kl. |
Lördag | Registrering Ven Runt | 07.30 | 08.45 |
Lördag | Rorsmansmöte | 09.00 | |
Lördag | Varningssignal första start | 10.05 | |
Lördag | Varningssignal familjesegling | Ca 10.35 | |
Lördag | Grillen öppnar, hamburgare, korv mm. | 14.00 | 17.30 |
Lördag | Prisutdelning (kan ske tidigare) | Ca 17.00 | |
Lördag | Grillfest på RÅÅNOCKEN
| 19.00 | |
| | | |
Dag | Aktivitet | Start kl. | Slut kl. |
Söndag | Lättare frukost, förtäring | 08.45 | 09.45 |
Söndag | Registrering Womens Race | 09.00 | 10.00 |
Söndag | Rorsmansmöte | 10.00 | 10.05 |
Söndag | Varningssignal Womens Race | 10.55 | |
Söndag | Prisutdelning snarast efter målgång | | |