Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Laccee Bee | Hanse 430e | SWE | NN | Anders Ellers | HYC | 1.311 | 13:13:16 | 2:22:16 | 3:06:31 | 1.0 | |
2 | 9 | Campett | Linjett 32 partial | SWE | 9823 | Ingmar Fransson | RHSS | 1.127 | 13:40:25 | 2:49:25 | 3:10:56 | 2.0 | |
3 | 9 | Agapantus | Luffe43ds | SWE | 108 | Peter Kennedy | RHSS | 1.32 | 13:17:56 | 2:26:56 | 3:13:57 | 3.0 | |
4 | 9 | C55 218 | C55 | SWE | 218 | Maja Lindborg | RJK | 1.045 | 13:58:25 | 3:07:25 | 3:15:51 | 4.0 | |
5 | 9 | Mirtillo | Comfortina 35 | SWE | 186 | Thomas Thelin | RHSS | 1.229 | 13:30:45 | 2:39:45 | 3:16:20 | 5.0 | |
6 | 9 | Caracas | Omega 30 | SWE | 281 | Peter Blomberg | RHSS | 1.142 | 13:45:59 | 2:54:59 | 3:19:50 | 6.0 | |
7 | 9 | C55 217 | C55 | SWE | 217 | Dan Nilsson | RJK | 1.045 | 14:06:30 | 3:15:30 | 3:24:18 | 7.0 | |
8 | 9 | Hunky Dory | Forgus 31 | SWE | 3975 | Carl Ljungberg | RHSS | 1.091 | 13:58:45 | 3:07:45 | 3:24:50 | 8.0 | |
9 | 9 | Gula Änkan | CB 370 | SWE | 3 (4?) | Bengt Larsson | RHSS | 1.23 | 13:39:38 | 2:48:38 | 3:27:25 | 9.0 | gammalt mätbrev 2009 |
10 | 9 | Belle | Sun Fast 35 | SWE | 896 | Joakim Torbjörn | RHSS | 1.242 | 13:38:28 | 2:47:28 | 3:28:00 | 10.0 | |
11 | 9 | Hedvig | Mamba 311 | DEN | 212 | Ingemar Thorslund | LBS | 1.099 | 14:00:35 | 3:09:35 | 3:28:21 | 11.0 | Utan Spinn |
12 | 9 | O.Alice | Windex 92 | SWE | 5 | Stig Strömkvist | RHSS | 1.05 | 14:09:50 | 3:18:50 | 3:28:47 | 12.0 | Utan Spinn |
13 | 9 | Matilda | Nordisk Folkbåt | SWE | 1343 | Bengt Arthur Cederholm | Ålabodarna | 0.964 | 14:30:19 | 3:39:19 | 3:31:25 | 13.0 | Utan spinn |
14 | 9 | Vitus | Comfort 30 | SWE | 7028 | Puta Bering | RHSS | 1.093 | 14:07:59 | 3:16:59 | 3:35:18 | 14.0 | |
15 | 9 | Marineth | Fenix | SWE | 355 | Per Fernström | RHSS | 1.041 | 14:18:06 | 3:27:06 | 3:35:35 | 15.0 | Utan spinn |
16 | 9 | Mizar | Bavaria 32 | SWE | 1199 | Lennart Grahn | RHSS | 1.106 | 14:06:25 | 3:15:25 | 3:36:08 | 16.0 | Utan Spinn |
17 | 9 | Malena | Sunwind 26 | SWE | 317 | Boel Rosenqvist | DBK | 1.016 | 14:24:00 | 3:33:00 | 3:36:24 | 17.0 | |
18 | 9 | Bolero | IF | SWE | 180 | Bengt Friberg | RHSS | 1.017 | 14:24:31 | 3:33:31 | 3:37:09 | 18.0 | |
19 | 9 | Delphin | Bavaria 37 Cr. 2005- | SWE | NN | Joakim Lundblad | RHSS | 1.176 | 13:56:38 | 3:05:38 | 3:38:18 | 19.0 | Utan spinn |
20 | 9 | Miss Air | Elan 40 | SWE | 118 | Lars Jacobsson | RHSS | 1.313 | 13:37:41 | 2:46:41 | 3:38:51 | 20.0 | |
21 | 9 | Laysa | Fenix | SWE | 224 | Stig-Bertil Nilsson | RHSS | 1.064 | 14:17:10 | 3:26:10 | 3:39:22 | 21.0 | |
22 | 9 | Lady | HR 31 | SWE | NN | Annica Svärd Loosme | RHSS | 1.140 | 14:04:21 | 3:13:21 | 3:40:25 | 22.0 | Utan spinn, mätbrev saknas |
23 | 9 | Je Mainteindrain | First 33.7 medium köl | SWE | nn | Rikard Elwing | RHSS | 1.195 | 13:57:44 | 3:06:44 | 3:43:09 | 23.0 | |
24 | 9 | NN | Weta 4.4 | SWE | Weta | Tobias Rådenholt | RHSS | 1.21 | 13:57:51 | 3:06:51 | 3:46:05 | 24.0 | |
25 | 9 | NN | IF | SWE | 474 | Carina Johansson | RHSS | 0.993 | 14:41:59 | 3:50:59 | 3:49:22 | 25.0 | Utan spinn |
26 | 9 | Brita | Najad 343 | SWE | 130 | Jan Andersson | Svenska kryssarklubben | 1.059 | 14:28:35 | 3:37:35 | 3:50:25 | 26.0 | Utan spinn |
27 | 9 | InFinit | IF | SWE | 1870 | Bibbi Bengtsson | RJK | 1.012 | 14:46:40 | 3:55:40 | 3:58:30 | 27.0 | |
28 | 9 | Gilda | Maxi Magic | SWE | 85 | Bengt Olofsson | RHSS | 1.061 | 14:38:54 | 3:47:54 | 4:01:48 | 28.0 | Utan spinn |
29 | 9 | Alpha | Beason 31 | SWE | 265 | Peter Bondesson | RHSS | 1.063 | 14:40:17 | 3:49:17 | 4:03:44 | 29.0 | Utan spinn |
30 | 9 | Little Lady | Sunwind 20 | SWE | 191 | Jan-Erik Eriksson | SS Sjöhästen | 0.910 | 15:21:02 | 4:30:02 | 4:05:44 | 30.0 | |
31 | 9 | Delfin | Vega | SWE | 869 | Anders Johansson | RHSS | 0.971 | 15:06:10 | 4:15:10 | 4:07:46 | 31.0 | Utan spinn |
32 | 9 | Bettan | Maxi 77 | SWE | 2539 | Paul Johansson | Grötvik SS | 1.015 | 15:23:02 | 4:32:02 | 4:36:07 | 32.0 | Utan spinn |
33 | 9 | Maggie | Ballad | SWE | 209 | Torbjörn Kjellsson | RHSS | 1.087 | 15:32:47 | 4:41:47 | 5:06:18 | 33.0 | |
34 | 9 | Aros Best | Hembyggt | SWE | NN | Nils Theander | RHSS | 3 | 15:32:40 | 4:41:40 | 14:05:00 | 34.0 | |
35 | 9 | Idun | 707 | SWE | 23 | Johan Hedlund | MSS | 1.1 | DNC | 40.0 | |||
35 | 9 | S/Y Duett | Linjett 32 MH | SWE | 9874 | Staffan Jonasson | RHSS | 1.095 | DNF | 40.0 | Utan Spinn | ||
35 | 9 | MaryLou | Winga 29 | SWE | 217 | Jane Jangenmo | 1.037 | DNC | 40.0 | Utan spinn | |||
35 | 9 | Malla 2 | Mini Transat 6.50 | SWE | 846 | Stefan Danielsson | MMS Malmö | 1.160 | NRY | 40.0 | |||
35 | 9 | Maria | Motorseglare | SWE | M4 | Krister Karlsson | RHSS | 3 | DNF | 40.0 | Utan spinn |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 40 |
DNF | Started but did not finish | 40 |
NRY | Not recorded yet | 40 |
www.rhss.m.se
webmaster@rhss.m.se
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com