Resultat från Ven Runt 2006 den 2006
Sailwave results for Ven Runt 2006, DISTANSKAPPSEGLING - RHSS
event burgee venue burgee

Ven Runt 2006, DISTANSKAPPSEGLING

RHSS

Slutgiltig per grupp

Ven Runt 2006 - 2 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:10.10.00
Fleet Boat Class LYS Nat SailNo Helm Crew Club Start Finish Elapsed Corrected Notes
2 No status Triss Norlin 0.89 SWE Okänt Dan Ekström   RHSS 10.10.00 15:58:18 5.48.18 5.09.59  
2 Velocity Yngling 1.01 SWE 44 Stefan Dubois   HYC 10.10.00 15:18:22 5.08.22 5.11.27  
2 Sofia IF 1.02 SWE 3310 Curt Rådenholt   RHSS 10.10.00 15:18:34 5.08.34 5.14.44  
2 Sylvia Nordisk Folkbåt 0.97 SWE 1367 Bengt Larsson   RHSS 10.10.00 15:35:48 5.25.48 5.16.02  
2 Stig På Petersson 767 1.04 DEN 161 Claus Larsen   RHSS 10.10.00 15:14:12 5.04.12 5.16.22  
2 Bolero IF 1.02 SWE 180 Bengt Friberg   RHSS 10.10.00 15:20:12 5.10.12 5.16.24  
2 Freja Accent 1.03 SWE 171 Jan Cronqvist   RHSS 10.10.00 15:17:19 5.07.19 5.16.32  
2 Clousseau Yngling 1.01 SWE 28 Cedric Delorme   BOSS 10.10.00 15:34:31 5.24.31 5.27.46  
2 Blue Label H-båt 1.07 SWE 64 Mikael Hultman   LSS 10.10.00 15:25:38 5.15.38 5.37.44  
2 Tia II Vega 1.00 SWE 1221 Jesper Falkebo   MSS     DNF    
2 Hakuna Matata Accent 1.03 SWE 309 PO-Ekstrand   BOSS     DNC    

Ven Runt 2006 - 3 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:10.10.00
Fleet Boat Class LYS Nat SailNo Helm Crew Club Start Finish Elapsed Corrected Notes
3 Amarnda Express 1.11 SWE 1047 Rolf Nilsson   HBS 10.10.00 14:55:15 4.45.15 5.16.38  
3 Sledgehammer Express 1.11 SWE 123 Jonas Jemt   RHSS 10.10.00 14:55:57 4.45.57 5.17.24  
3 Venceremos Express 1.11 DEN 705 Henrik Bengt Larsen   HAS 10.10.00 14:57:57 4.47.57 5.19.37  
3 Ixi Express 1.11 DEN 304 Bjarne Thanning   Vedbeck Sejlklub 10.10.00 14:59:53 4.49.53 5.21.46  
3 Noso Express 1.11 DEN 59 Mads Siggaard   Vedbeck Sejlklub 10.10.00 15:01:04 4.51.04 5.23.05  
3 Freja Express 1.11 SWE 60 Per LIndberg   HYC 10.10.00 15:02:02 4.52.02 5.24.09  
3 Relax Express 1.11 SWE 577 Tomas Persson   RHSS 10.10.00 15:02:08 4.52.08 5.24.16  
3 Exceed Express 1.11 DEN 654 Matti Lintunen   BLS 10.10.00 15:02:27 4.52.27 5.24.37  
3 Xiris Express 1.11 SWE 2008 Olle Roos   BOSS 10.10.00 15:06:54 4.56.54 5.29.34  
3 Promille Express 1.11 SWE 955 John Isberg   BOSS 10.10.00 15:11:47 5.01.47 5.34.59  
3 Alma Express 1.11 SWE 628 Allan Reinhold Kildeby   Sletten     DNC    

Ven Runt 2006 - 4 Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:10.20.00
Fleet Boat Class LYS Nat SailNo Helm Crew Club Start Finish Elapsed Corrected Notes
4 Toss Scan-kap 99 1.15 SWE 136 Jonas Blandford   Nyhamnsläge 10.20.00 14:47:39 4.27.39 5.07.48  
4 Farrénheit Farr 727 1.08 DEN 38 Bangert/Sörensen   HAS 10.20.00 15:09:38 4.49.38 5.12.48  
4 Campett Linjett 32 7/8 1.12 SWE 9823 Ingmar Fransson   RHSS 10.20.00 14:59:31 4.39.31 5.13.04  
4 Grynet First 31.7 HR 1.19 SWE 449 Anders Nilsson   MSS 10.20.00 14:45:33 4.25.33 5.16.00  
4 Klör Knegt X-79 1.14 DEN 212 Sören Jakobsen   HAS 10.20.00 14:59:10 4.39.10 5.18.15  
4 Maria First 31.7 HR 1.19 SWE 623 Kjell Widmark   SS Kaparna 10.20.00 14:49:10 4.29.10 5.20.19  
4 Smalltalk Starbåt 1.14 SWE 7768 Tomas Franzen   RHSS 10.20.00 15:01:20 4.41.20 5.20.43  
4 Olesnyeautomobil Nexus 880 1.20 DEN 8801 Jens Ole Christensen   HAS 10.20.00 14:48:20 4.28.20 5.22.00  
4 Blink SK 55 1.19 SWE 53 Lars-Göran Göransson   HASS 10.20.00 14:51:17 4.31.17 5.22.50  
4 Hagbard NF 1.10 SWE 309 Rickard Svensson   SSP 10.20.00 15:15:07 4.55.07 5.24.38  
4 Bastard Dehler 34 1.17 DEN 391 Thomas Lundqvist   HAS 10.20.00 15:00:28 4.40.28 5.28.09  
4 Nivi Banner 30 1.14 DEN 92 Peter Söresen   HAS 10.20.00 15:19:42 4.59.42 5.41.39  
4 FiordiLatte NF 1.10 SWE 240 Håkan Kihlberg   RHSS     DNF    
4 Assegai 707 1.09 SWE 82 Fredrik Forsgren   LBS     DNC    
4 Mafalda Cumulus 1.08 SWE 442 Roland Selin   RHSS     DNF    

Ven Runt 2006 - 5 Fleet

Start:Start 4, Finishes:Finish time, Time:10.40.00
Fleet Boat Class LYS Nat SailNo Helm Crew Club Start Finish Elapsed Corrected Notes
5 Sofia XV J/133 1.42 SWE 35 Lars Meijer   HASS 10.40.00 14:12:45 3.32.45 5.02.06  
5 La Loca Diva 38 1.28 SWE 440 Ulf Leeman   ÄSSS 10.40.00 14:36:52 3.56.52 5.03.11  
5 Indigo af Norrsken J/105 1.29 SWE 248 Lennart Andersson   RHSS 10.40.00 14:35:06 3.55.06 5.03.17  
5 Gula Änkan CB370 1.22 SWE 3 Bengt Larsson   RHSS 10.40.00 14:50:11 4.10.11 5.05.13  
5 Feta Frans Sun Fast 35 1.25 SWE 896 Hans Hamel   KSS 10.40.00 14:45:02 4.05.02 5.06.18  
5 Fru Malmgren X-99 1.25 SWE 382 Torbjörn Larsson   RHSS 10.40.00 14:46:15 4.06.15 5.07.49  
5 Soldans Sweline 36 1.25 SWE 5 Björn Persson   VHBK 10.40.00 14:49:31 4.09.31 5.11.54  
5 Gloria Luffe 44 1.33 SWE 12 Jan Björk   MSS 10.40.00 14:35:20 3.55.20 5.13.00  
5 nn First 36.7 1.29 GER 4532 Per Gabrielsson   HYC 10.40.00 14:44:40 4.04.40 5.15.37  
5 Morgan Diva 35 1.25 SWE 9051 Göran Ingers   RHSS 10.40.00 14:55:04 4.15.04 5.18.50  
5 Bikini Inspector First Class 10 1.25 SWE 77 Göran Wiking   LBS 10.40.00 14:55:40 4.15.40 5.19.35  
5 Cara Mia Sun Fast 35 1.25 SWE 1043 Mikael Sellergren   HYC     DNC    
5 Olga Diva 35 1.25 DEN 355 Mario J. Perko   KAS     DNC    

http://www.rhss.m.se/
webmaster@rhss.m.se

http://www.venrunt.com/

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/


«« Tillbaka