Rank | Tally | SRS-fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | SRS_SweLYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 5 | Sofia XV | J/133 | SWE | 35 | Lars Meijer | HASS | 1.40 | 10.40.00 | 13.10.47 | 2.30.47 | 3.31.06 | 1.0 | |
2 | 12 | 3 | Pensionisten | H-båt | DEN | 461 | Magnus Leeman | ÄSSS | 1.08 | 10.20.00 | 13.43.45 | 3.23.45 | 3.40.03 | 2.0 | |
3 | 71 | 3 | Farrénheit | FARR 727 | DEN | 38 | Bangert&Sörensen | HAS | 1.08 | 10.20.00 | 13.43.48 | 3.23.48 | 3.40.06 | 3.0 | |
4 | 2 | 2 | paintballbanan.se | Express | SWE | 39 | Mattias Allroth | MSS | 1.12 | 10.20.00 | 13.36.50 | 3.16.50 | 3.40.27 | 4.0 | |
5 | 41 | 3 | PUH | Banner 30 | SWE | 64 | Petter Norrgren | Skallkrokens Båtsällskap | 1.15 | 10.20.00 | 13.33.30 | 3.13.30 | 3.42.32 | 5.0 | |
6 | 22 | 5 | Lancing | Seaquest 36 | SWE | 40720 | Leif Andersson | FBK | 1.34 | 10.40.00 | 13.27.46 | 2.47.46 | 3.44.48 | 6.0 | |
7 | 28 | 2 | Moster | Express | DEN | 705 | Ulf Brandt | HAS | 1.12 | 10.20.00 | 13.42.28 | 3.22.28 | 3.46.46 | 7.0 | |
8 | 61 | 5 | NN | Melges 24 | SWE | 376 | Martin Persson | BOSS | 1.27 | 10.40.00 | 13.38.59 | 2.58.59 | 3.47.19 | 8.0 | |
9 | 62 | 1 | Mowglie | Späckhuggare | DEN | 30 | Peter Brun | Snekkersten | 1.05 | 10.10.00 | 13.49.38 | 3.39.38 | 3.50.37 | 9.0 | |
10 | 52 | 3 | Krebsen | 806 | DEN | 14 | Peter Sörensen | HAS | 1.09 | 10.20.00 | 13.51.56 | 3.31.56 | 3.51.00 | 10.0 | |
11 | 66 | 5 | YRO | First 40.7 std. köl | SWE | 6 | Percy Skyvell | HBS | 1.34 | 10.40.00 | 13.33.29 | 2.53.29 | 3.52.28 | 11.0 | |
12 | 18 | 5 | Xonline | X-34 | SWE | 34 | Lars-Erik Sylvin | HYC | 1.27 | 10.40.00 | 13.44.29 | 3.04.29 | 3.54.18 | 12.0 | |
13 | 40 | 2 | Mr Cap | Express | SWE | 60 | Per Lindberg | HYC | 1.12 | 10.20.00 | 13.49.48 | 3.29.48 | 3.54.59 | 13.0 | |
14 | 37 | 5 | YXI | X-35 | SWE | 139 | Mats Skällenäs | LBS | 1.33 | 10.40.00 | 13.37.25 | 2.57.25 | 3.55.58 | 14.0 | |
15 | 46 | 4 | Slipstik | BB 10 M | DEN | 42 | Michael Frank Hansen | HAS | 1.21 | 10.30.00 | 13.46.38 | 3.16.38 | 3.57.56 | 15.0 | |
16 | 29 | 5 | Ramböll | Melges 24 | SWE | 195 | Peter Ekdahl | MSS | 1.27 | 10.40.00 | 13.48.10 | 3.08.10 | 3.58.58 | 16.0 | |
17 | 19 | 5 | La Loca | Diva 38 | SWE | 440 | Ulf Leeman | RHSS | 1.27 | 10.40.00 | 13.48.27 | 3.08.27 | 3.59.20 | 17.0 | |
18 | 42 | 4 | BellatriX | X-99 | SWE | 415 | Pelle Weimenhög | DMBK | 1.25 | 10.30.00 | 13.43.17 | 3.13.17 | 4.01.36 | 18.0 | |
19 | 25 | 2 | Promille | Express | SWE | 955 | Jan Isberg | BSS | 1.12 | 10.20.00 | 13.56.02 | 3.36.02 | 4.01.57 | 19.0 | |
20 | 5 | 5 | olaseglarskola.se | Jeanneau OD 35 | SWE | 10817 | Ola Bruno | HYC | 1.27 | 10.40.00 | 13.51.18 | 3.11.18 | 4.02.57 | 20.0 | |
21 | 7 | 5 | Grynet | Dehler 34 SV | SWE | 43 | Anders Nilsson | MSS | 1.28 | 10.40.00 | 13.50.46 | 3.10.46 | 4.04.11 | 21.0 | |
22 | 34 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | Jan Cronqvist | RHSS | 1.03 | 10.10.00 | 14.10.47 | 4.00.47 | 4.08.00 | 22.0 | |
23 | 73 | 3 | Baloo | Maxi Racer | SWE | 339 | Kennedy Carlsson | ÄSSS | 1.12 | 10.20.00 | 14.04.39 | 3.44.39 | 4.11.36 | 23.0 | |
24 | 51 | 2 | Ma Dame | Express | SWE | 1010 | Anna Thorbjörnsson | HASS | 1.12 | 10.20.00 | 14.04.50 | 3.44.50 | 4.11.49 | 24.0 | |
25 | 33 | 4 | Rubina | BB 10 M | SWE | 4 | Bo Nilsson | RHSS | 1.21 | 10.30.00 | 13.58.39 | 3.28.39 | 4.12.28 | 25.0 | |
26 | 36 | 3 | Lova | Dehler 29 grund köl | SWE | 10971 | Stefan Snygg | RHSS | 1.16 | 10.20.00 | 13.59.47 | 3.39.47 | 4.14.57 | 26.0 | |
27 | 35 | 1 | Sjögurkan | Maxi 95 | SWE | 887 | Peter och Malin Gustafsson | Skallkrokens Båtsällskap | 1.07 | 10.10.00 | 14.11.48 | 4.01.48 | 4.18.44 | 27.0 | |
28 | 87 | 1 | Absolut | Albin 78 Cirrus | SWE | 447 | Marcus Blidberg | BOSS | 1.03 | 10.10.00 | 14.23.17 | 4.13.17 | 4.20.53 | 28.0 | |
29 | 45 | 1 | Infinit | IF | SWE | 1870 | Johan Winberg | RHSS | 1.02 | 10.10.00 | 14.26.14 | 4.16.14 | 4.21.21 | 29.0 | |
30 | 9 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | Bengt Friberg | RHSS | 1.02 | 10.10.00 | 14.30.49 | 4.20.49 | 4.26.02 | 30.0 | |
31 | 10 | 4 | Don´t look back | Rhapsody 40 | SWE | 51 | Ingmar Nilsson | HYC | 1.22 | 10.30.00 | 14.18.44 | 3.48.44 | 4.39.03 | 31.0 | |
32 | 60 | 1 | Twister | Minimize | DEN | 368 | Rasmus Larsen | RHSS | 1.02 | 10.10.00 | 14.45.53 | 4.35.53 | 4.41.24 | 32.0 | |
33 | 83 | 4 | Exhale | X-332 | SWE | 10944 | Jonas Larsson | HBS | 1.24 | 10.30.00 | 14.18.52 | 3.48.52 | 4.43.48 | 33.0 | |
34 | 56 | 3 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | Roland Selin | RHSS | 1.09 | 10.20.00 | 14.41.47 | 4.21.47 | 4.45.21 | 34.0 | |
35 | 6 | 1 | Minken | Fenix | SWE | 246 | Jan Andersson | ÄSSS | 1.07 | 10.10.00 | 14.46.48 | 4.36.48 | 4.56.11 | 35.0 | |
36 | 58 | 1 | Velocity | Yngling | SWE | 44 | Stefan Dubois | HYC | 1.01 | 10.40.00 | DNF | 51.0 | |||
36 | 27 | 3 | Anna | Cumulus | SWE | 28 | Tomas Persson | RHSS | 1.09 | DNF | 51.0 | ||||
36 | 39 | 4 | LaXen | X-99 | SWE | 543 | Jonas Karlsson | HASS | 1.25 | DNF | 51.0 | ||||
36 | DNC | 51.0 | |||||||||||||
36 | 21 | 3 | NN | Solus Alta | SWE | 14 | Joachim Hammarö | WBS | 1.13 | DNC | 51.0 | ||||
36 | 75 | 2 | LXI | Express | DEN | 304 | Bjarne Thanning | Vedbaek sejlklub | 1.12 | DNC | 51.0 | ||||
36 | 69 | 1 | Little Lady | Sunwind 20 | SWE | 191 | Jan E Eriksson | Arild | 0.88 | DNC | 51.0 | Utan Spinn | |||
36 | 20 | 1 | Lova | Accent | SWE | 570 | Per Halleus | LBS | 1.03 | DNF | 51.0 | ||||
36 | 68 | 4 | Antheor | IOR 1/2 ton | SWE | 9155 | Jan Carlander | Lomma | 1.19 | 10.40.00 | DNF | 51.0 | |||
36 | DNC | 51.0 | |||||||||||||
36 | 50 | 1 | Scylla | Compis | SWe | 30 | Gustaf Drake | Ålabodarna | 1.06 | 10.10.00 | DNF | 51.0 | |||
36 | 47 | 4 | RoXann | X-302 | SWE | 10656 | Mats Svensson | Boss | 1.17 | DNF | 51.0 | ||||
36 | 55 | 5 | Pisarro | First 40.7 std. köl | GBR | 9155R | Rolf Cederström | HBS | 1.34 | DNF | 51.0 | ||||
36 | 54 | 4 | Kuststrykaren | E-båt | SWE | 1 | Henrik Edman | MSS | 1.17 | DNC | 51.0 | ||||
36 | 53 | 2 | Idefix | Express | SWE | 768 | Jens Ekvall | BSS | 1.12 | DNS | 51.0 |
www.venrunt.com
webmaster@rhss.m.se
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com