Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Klör Kneagt | X-79 | DEN | 212 | Sören Sejr Jakosen | HAS | 1.14 | 10.20.00 | 14.26.34 | 4.06.34 | 4.41.05 | 1.0 | |||
2 | 5 | Giséle | First 36.7 | FRA | 28006 | Lasse Hansen | MSS | 1.29 | 10.50.00 | 14.28.12 | 3.38.12 | 4.41.29 | 2.0 | |||
3 | 5 | Maria | First 34,7 | SWE | 75 | Kjell Widmark | RHSS | 1.27 | 10.50.00 | 14.32.05 | 3.42.05 | 4.42.03 | 3.0 | |||
4 | 3 | PUH | Banner 30 | SWE | 64 | Petter Nordgren | SKASS | 1.14 | 10.20.00 | 14.27.26 | 4.07.26 | 4.42.04 | 4.0 | |||
5 | 2 | Exceed | Express | DEN | 654 | Matti Lintunen | BLS | 1.11 | 10.10.00 | 14.26.34 | 4.16.34 | 4.44.47 | 5.0 | |||
6 | 5 | Sofia XV | J/133 | SWE | 35 | Lars Meijer | HASS | 1.42 | 10.50.00 | 14.10.35 | 3.20.35 | 4.44.50 | 6.0 | |||
7 | 1 | Stig På | Pettersson 767 | DEN | 161 | Claus Larsen | RHSS | 1.04 | 10.10.00 | 14.44.45 | 4.34.45 | 4.45.44 | 7.0 | |||
8 | 5 | Viatempo | X-35 | DEN | 179 | Jan Madsen | HAS | 1.34 | 10.50.00 | 14.23.33 | 3.33.33 | 4.46.09 | 8.0 | |||
9 | 2 | rixport80 | Express | SWE | 39 | Mattias Allroth | SSP | 1.11 | 10.10.00 | 14.31.37 | 4.21.37 | 4.50.24 | 9.0 | |||
10 | 5 | YXI | X-35 | SWE | 139 | M Skällenäs | LBS | 1.34 | 10.50.00 | 14.27.18 | 3.37.18 | 4.51.11 | 10.0 | |||
11 | 5 | Gloria | Luffe 44 | SWE | 12 | Jan Björk | MSS | 1.33 | 10.50.00 | 14.29.16 | 3.39.16 | 4.51.37 | 11.0 | |||
12 | 5 | La Loca | Diva 38 | SWE | 440 | Ulf Leeman | RHSS | 1.28 | 10.50.00 | 14.37.53 | 3.47.53 | 4.51.41 | 12.0 | |||
13 | 3 | Skrubsak | 806 | SWE | 177 | Henrik Bengt Larsen | HAS | 1.09 | 10.20.00 | 14.47.54 | 4.27.54 | 4.52.01 | 13.0 | |||
14 | 5 | Indigo af Norrsken | J/105 | SWE | 248 | Lennart Andersson | RHSS | 1.29 | 10.50.00 | 14.37.25 | 3.47.25 | 4.53.22 | 14.0 | |||
15 | 5 | Jeanne d Arc | Dufour 44 | DEN | 21 | Erik Krag Hansen | ÖST | 1.25 | 10.50.00 | 14.45.37 | 3.55.37 | 4.54.31 | 15.0 | Danskt LYS MÄTBREV | ||
16 | 3 | Fahrrenheit | Farr 727 | DEN | 38 | Anders Bangert | HAS | 1.08 | 10.20.00 | 14.53.10 | 4.33.10 | 4.55.01 | 16.0 | |||
17 | 3 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | Roland Selin | RHSS | 1.08 | 10.20.00 | 14.53.36 | 4.33.36 | 4.55.29 | 17.0 | |||
18 | 3 | Star | J/24 | DEN | 1 | Ola Lilja | BOSS | 1.11 | 10.20.00 | 14.46.51 | 4.26.51 | 4.56.12 | 18.0 | |||
19 | 3 | Alligator | Scampi | SWE | 7694 | Hans Brunlid | Vikhög | 1.09 | 10.20.00 | 14.52.56 | 4.32.56 | 4.57.30 | 19.0 | |||
20 | 1 | Velocity | Yngling | SWE | 44 | Stefan Dubois | HYC | 1.01 | 10.10.00 | 15.06.42 | 4.56.42 | 4.59.40 | 20.0 | |||
21 | 1 | Manon | Senorita Helmsman | DEN | 41 | Peter Sörensen | HAS | 1.07 | 10.10.00 | 14.51.45 | 4.41.45 | 5.01.28 | 21.0 | |||
22 | 2 | Amaranda | Express | SWE | 1047 | Rolf Nilsson | HBS | 1.11 | 10.10.00 | 14.42.48 | 4.32.48 | 5.02.48 | 22.0 | |||
23 | 3 | NN | First 31.7 HR | SWe | 1195 | Jonas Delander | RHSS | 1.19 | 10.20.00 | 14.34.46 | 4.14.46 | 5.03.10 | 23.0 | |||
24 | 5 | Gula Änkan | CB 370 | SWE | 3 | Bengt Larsson | RHSS | 1.23 | 10.50.00 | 14.56.55 | 4.06.55 | 5.03.42 | 24.0 | |||
25 | 5 | Fru Malmgren | X-99 | SWE | 382 | Torbjörn Larsson | RHSS | 1.25 | 10.50.00 | 14.54.43 | 4.04.43 | 5.05.54 | 25.0 | |||
26 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | Jan Cronqvist | RHSS | 1.03 | 10.10.00 | 15.07.05 | 4.57.05 | 5.06.00 | 26.0 | |||
27 | 3 | Dotten | X-79 | SWE | 63 | Lars Barnekow | OBK | 1.14 | 10.20.00 | 14.49.15 | 4.29.15 | 5.06.57 | 27.0 | |||
28 | 3 | Assegai | 707 | SWE | 82 | Dan Ekström | RHSS | 1.09 | 10.20.00 | 15.01.55 | 4.41.55 | 5.07.17 | 28.0 | |||
29 | 2 | Toddy | Express | SWE | 864 | Patrik Wantzin | RHSS | 1.11 | 10.10.00 | 14.48.39 | 4.38.39 | 5.09.18 | 29.0 | |||
30 | 3 | Rubina | BB 10 M | SWE | 4 | Bo Nilsson | RHSS | 1.20 | 10.20.00 | 14.37.54 | 4.17.54 | 5.09.29 | 30.0 | |||
31 | 5 | Caramia | Jeanneau Sun Fast 35 | SWE | 1043 | Mikael Sellergren | HYC | 1.23 | 10.50.00 | 15.02.36 | 4.12.36 | 5.10.42 | 31.0 | |||
32 | 2 | XIRIS | Express | SWE | 2008 | Olle Roos | Boss | 1.11 | 10.10.00 | 14.50.36 | 4.40.36 | 5.11.28 | 32.0 | |||
33 | 1 | Sylvia | Nordisk Folkbåt | SWE | 1367 | Bengt Larsson | RHSS | 0.97 | 10.10.00 | 15.32.22 | 5.22.22 | 5.12.42 | 33.0 | |||
34 | 5 | Carmen | X-119 | SWE | 7 | Göran Wiking | LBS | 1.32 | 10.50.00 | 14.49.31 | 3.59.31 | 5.16.10 | 34.0 | |||
35 | 1 | Johanna | H-båt | SWE | 426 | Ulf Gudmundsson | ÄSSS | 1.07 | 10.10.00 | 15.05.52 | 4.55.52 | 5.16.35 | 35.5 | |||
35 | 1 | NN | H-båt | SWE | 426 | Niclas Svensson | RHSS | 1.07 | 10.10.00 | 15.05.52 | 4.55.52 | 5.16.35 | 35.5 | |||
37 | 2 | Relax | Express | SWE | 577 | Tomas Persson | RHSS | 1.11 | 10.10.00 | 14.57.36 | 4.47.36 | 5.19.14 | 37.0 | |||
38 | 2 | Bistro Bateau | Express | SWE | 65 | Peter Weimenhög | DMBK | 1.11 | 10.10.00 | 14.58.39 | 4.48.39 | 5.20.24 | 38.0 | |||
39 | 1 | Kajo | Vega | SWE | NN | Ingmar Hansson | BSS | 1.00 | 10.10.00 | 15.31.06 | 5.21.06 | 5.21.06 | 39.0 | |||
40 | 1 | Absolut | Albin 78 Cirrus | SWE | 447 | Marcus Blidberg | BOSS | 1.03 | 10.10.00 | 15.24.03 | 5.14.03 | 5.23.28 | 40.0 | |||
41 | 2 | Bellabimba | Express | SWE | 190 | Torbjörn Persson | HYC | 1.11 | 10.10.00 | 15.02.30 | 4.52.30 | 5.24.41 | 41.0 | |||
42 | 2 | Carmencita | Express | SWE | 877 | Johan Liljeros | DMBK | 1.11 | 10.10.00 | 15.04.34 | 4.54.34 | 5.26.58 | 42.0 | |||
43 | 1 | Skipjack | Skipjack | SWE | 33 | Carl Ljungberg | RJK | 0.98 | 10.10.00 | 15.46.12 | 5.36.12 | 5.29.29 | 43.0 | |||
44 | 1 | Sofia | IF | SWE | 3310 | Curt Rådenholt | RHSS | 1.02 | DNC | 46.0 | ||||||
44 | 3 | Butterfly | 806 | DEN | 390 | Niels Holm | HAS | 1.09 | 10.50.00 | DNC | 46.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 46 |
http://www.venrunt.com/
webmaster@rhss.m.se
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/