Resultat från Ven Runt den 2015
Sailwave results for Skandia Ven Runt 2015 SRS kölbåt at Råå Helsingborg Segelsällskap 2015
event burgee venue burgee

Skandia Ven Runt 2015 SRS kölbåt

Råå Helsingborg Segelsällskap

Results are final as of 17:16 on August 8, 2015

R1 - 1 Startgrupp

Seglingsledare: Lars-Eric Persson

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:22:00, Distance: 18, Wind dir: NW, Ave wind: 2-5
Rank Startgrupp Boat Class Nat SailNo HelmName Club SRS Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Notes
1 1 Nn H-båt SWE 562 Uno Gren MSS 1.071 15:01:07 4:39:07 4:58:56 3.869 kn 1.0  
2 1 Freja Express SWE 60 Per Lindberg HYC 1.109 14:58:30 4:36:30 5:06:38 3.906 kn 2.0  
3 1 Moster Express DEN 705 Ulf Brandt HAS 1.109 14:59:58 4:37:58 5:08:16 3.885 kn 3.0  
4 1 Tiger Int 806 SWE 24 Richard Werner MSS 1.088 15:07:53 4:45:53 5:11:02 3.778 kn 4.0  
5 1 NN J_24 SWE 5437 Olofsson Sjöberg ÄSSS 1.103 15:04:11 4:42:11 5:11:15 3.827 kn 5.0  
6 1 Frida NF SWE 106 Jan Karlsson RHSS 1.098 15:11:30 4:49:30 5:17:52 3.731 kn 6.0  
7 1 Kvixi Albin Cumulus DEN 238 Bjarne Thanning Humlebæk 1.098 15:15:05 4:53:05 5:21:48 3.685 kn 7.0  
8 1 Amaranth Aphrodite 25 SWE 105 Jan E Eriksson S.S Sjöhästen 1.053 15:47:08 5:25:08 5:42:22 3.322 kn 8.0  
9 1 Atanoa Fenix SWE 443 Per Bengtsson MSS 1.041 16:07:04 5:45:04 5:59:13 3.13 kn 9.0 Utan Spinn
10 1 Windy Express SWE 39 Mattias Allroth MSS 1.109   DNC     11.0  

R1 - 3 Startgrupp

Seglingsledare: Lars-Eric Persson

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:32:00, Distance: 18, Wind dir: NW, Ave wind: 2-5
Rank Startgrupp Boat Class Nat SailNo HelmName Club SRS Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Notes
1 3 Lova Dehler 29 SWE 10971 Stefan Snygg RHSS 1.141 14:44:27 4:12:27 4:48:03 4.278 kn 1.0  
2 3 Ellen Scan-kap 99 DEN 117 Lars Röpke HAS 1.161 14:43:41 4:11:41 4:52:12 4.291 kn 2.0  
3 3 Fru Olsen Banner 30 DEN 20 Claus Larsen RJK 1.154 14:47:32 4:15:32 4:54:53 4.226 kn 3.0  
4 3 H2O Finngulf33 SWE 18 Marcus Blidberg BOSS 1.167 14:47:48 4:15:48 4:58:31 4.222 kn 4.0  
5 3 Audrone Dehler 29 SWE 101 Torbjörn Nerme BOSS 1.138 14:55:37 4:23:37 5:00:00 4.097 kn 5.0  
6 3 RoXann X-302 SWE 10656 Mats Svensson BOSS 1.155 14:54:07 4:22:07 5:02:45 4.12 kn 6.0  
7 3 NN Starbat SWE 7489 Lennart Andersson RJK 1.129 15:05:36 4:33:36 5:08:54 3.947 kn 7.0  
8 3 Jolly Jumper Solus Alta DEN 14 Peter Sörensen HAS 1.147 15:01:24 4:29:24 5:09:00 4.009 kn 8.0  
9 3 Victoria Granada 35 DEN 6 Torben Vagn Rasmusson Köge 1.156 15:02:54 4:30:54 5:13:10 3.987 kn 9.0  
10 3 Christina Albin Stratus SWE 8767 Tomas Persson RHSS 1.175 15:02:13 4:30:13 5:17:30 3.997 kn 10.0  
11 3 SUS First 27.7 SWE 252 Jesper Falkebo MSS 1.163 15:15:59 4:43:59 5:30:16 3.803 kn 11.0  

R1 - 4 Startgrupp

Seglingsledare: Lars-Eric Persson

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:43:00, Distance: 18, Wind dir: NW, Ave wind: 2-5
Rank Startgrupp Boat Class Nat SailNo HelmName Club SRS Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Notes
1 4 Piano Hansson 31 SWE 2 Anders Bergmark WBS 1.218 14:27:21 3:44:21 4:33:15 4.814 kn 1.0  
2 4 Marie-Cacao Bongo 960 SWE 20 Ulf NIlsson Trelleborgs BS 1.228 14:28:45 3:45:45 4:37:13 4.784 kn 2.0  
3 4 First i Gislöv First 34,7 SWE 75 Anders Mohlin Trelleborgs BS 1.237 14:30:51 3:47:51 4:41:51 4.74 kn 3.0  
4 4 Jubilon J/92 SWE 29500 Mikael Håkansson LBS 1.237 14:31:38 3:48:38 4:42:49 4.724 kn 4.0  
5 4 Slipstik BB10 DEN 42 Michael Hansen HAS 1.19 14:43:02 4:00:02 4:45:38 4.499 kn 5.0  
6 4 Jolene J/92S GBR 8536 Maria Westeman HYC 1.229 14:50:47 4:07:47 5:04:32 4.359 kn 6.0  
7 4 Onyx X-102 SWE 40 Pär Halleus LBS 1.186 15:05:12 4:22:12 5:10:58 4.119 kn 7.0  
8 4 KaHaLi T24m SWE 2000 Peter Jocic HYC 1.227 15:15:55 4:32:55 5:34:52 3.957 kn 8.0  
9 4 Antheor IOR 1/2 Ton SWE 9155 Jan Carlander Lomma 1.186   DNC     13.0  
9 4 Bad Company First 31.7 DEN 1010 Frederik Honore Kastrup Sejlklub 1.197   DNC     13.0  
9 4 Vilma Smaragd SWE 141 Börje Vernet RHSS 1.182   DNC     13.0  
9 4 Don´t look back Rhapsody 40 SWE 51 Ingmar Nilsson HYC 1.237   DNC     13.0  

R1 - 5 Startgrupp

Seglingsledare: Lars-Eric Persson

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 10:52:00, Distance: 18, Wind dir: NW, Ave wind: 2-5
Rank Startgrupp Boat Class Nat SailNo HelmName Club SRS Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Notes
1 5 Xpresso Xp-38 SWE 38 Patrik Jenemark RHSS 1.327 14:10:50 3:18:50 4:23:51 5.432 kn 1.0  
2 5 Mille X-99 DEN 517 Kim Rasmussen Sejlklubben Köbenhavn 1.244 14:32:59 3:40:59 4:34:54 4.887 kn 2.0  
3 5 Yro First 40.7 SWE 607 Percy Skyvell WBS 1.335 14:18:22 3:26:22 4:35:30 5.233 kn 3.0  
4 5 Ed Thompson T-780 SWE 11142 Jonas Lovén WBS 1.352 14:16:37 3:24:37 4:36:39 5.278 kn 4.0  
5 5 Krackemut Kracer 40r SWE 9139 Anders Hansen MSS 1.368 14:19:39 3:27:39 4:44:04 5.201 kn 5.0  
6 5 Carmen X-119 SWE 7 Göran Wiking LBS 1.300 14:30:38 3:38:38 4:44:13 4.94 kn 6.0  
7 5 Safran X-40 medium köl DEN 249 Mads Elleskov HAS 1.337 14:26:00 3:34:00 4:46:07 5.047 kn 7.0  
8 5 Javelin J-105 SWE 452 Sebastian Larsson TBS 1.280 14:42:09 3:50:09 4:54:36 4.693 kn 8.0  
9 5 Halvälva HP 1030 SWE 21 Ulf Leeman ÄSSS 1.269 14:47:13 3:55:13 4:58:29 4.592 kn 9.0  
10 5 Embla First 40.7 SWE 164 Michael Möller SSSA 1.34 14:40:30 3:48:30 5:06:11 4.726 kn 10.0  
11 5 Kaleido MAT 10 GER 5813 Per-Ola Lindahl HYC 1.255 14:56:06 4:04:06 5:06:21 4.424 kn 11.0  

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area

www.rhss.m.se
webmaster@rhss.m.se

www.venrunt.com
webmaster@rhss.m.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com


«« Tillbaka