Resultat från Ven Runt 2005 den 2005
Resultat

Ven Runt 2005, distanskappsegling

2005-08-13 - 2005-08-13
Arrangörsklubb : RÅÅ-HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Tävlingsledare : Cecilia Carlsson

Grupp : 1 Starttid : 10:10:00 LYSintervall : 0 - 1.06

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 36 Yngling 1.01 SK- NN Ingrid Söderström GKSS 14:01:24 03:51:24 03:53:43  
2 SWE 44 Yngling 1.01 SK- Velocity Stefan Dubois HYC 14:04:16 03:54:16 03:56:37  
3 DEN 48 Späckhuggare 1.05 SG- Neste Ellen Lars Röpke HAS 13:56:15 03:46:15 03:57:34  
4 SWE 3310 IF 1.02 SG- Sofia III Curt Rådenholt RHSS 14:05:51 03:55:51 04:00:34  
5 SWE 1870 IF 1.02 SG- InFinit Johan Winberg RHSS 14:06:58 03:56:58 04:01:42  
6 DEN 161 T-LYS 1 1.04 SG- Petterson 767 Stig På Claus Larsen RHSS 14:10:02 04:00:02 04:09:38  
7 SWE 180 IF 1.02 SG- Bolero Bengt Friberg RHSS 14:15:10 04:05:10 04:10:04  
8 SWE 171 Accent 1.03 SGV Freja Göran Rosenberg RHSS 14:22:29 04:12:29 04:20:03  
9 SWE 346 Granada 27 1.03 -GV Nemo Magnus Gustafsson HBS 14:49:49 04:39:49 04:48:13  
10 SWE 358 Accent 1.03 SGV AKKA M-G Granbom LBSK       DNS
10 SWE 1691 IF 1.02 SG- Indigo Lennart Andersson RHSS       DNS
10 SWE 447 Albin 78 Cirrus 1.03 SGV Absolut Thomas Blidberg BOSS       DNF
10 SWE 39 IF 1.02 SG- Görel Christer Jacobsson RJK       DNS
10 SWE 524 606 1.03 SK- Läns Carl Ljungberg RJK       DNF
10 SWE 813 606 1.03 SK- Kryss Carina Johansson RHSS       DNF

Grupp : 2 Starttid : 10:20:00 LYSintervall : 1.11 Express

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 1120 Express 1.11 SK- NN Kjell Widmark SKK 13:48:28 03:28:28 03:51:24  
2 SWE 39 Express 1.11 SK- Windy Mattias Allroth LBSK 13:51:40 03:31:40 03:54:57  
3 SWE 1047 Express 1.11 SK- Amaranda Rolf Nilsson HBS 13:54:37 03:34:37 03:58:13  
4 SWE 1038 Express 1.11 SK- Pierina Anders Follin LBSK 13:55:10 03:35:10 03:58:50  
5 DEN 705 Express 1.11 SK- Venceremos Henrik Larsen HAS 13:56:35 03:36:35 04:00:24  
6 SWE 60 Express 1.11 SK- N.N Per Lindberg HYC 13:56:49 03:36:49 04:00:40  
7 SWE 519 Express 1.11 SK- Nyströms Gastronomi Andreas Matiasson MSS 14:01:06 03:41:06 04:05:25  
8 SWE 577 Express 1.11 SK- Relax Tomas Persson RJK 14:02:56 03:42:56 04:07:27  
9 SWE 471 Express 1.11 SK- Albina Fredric Egeskans BSLM 14:05:18 03:45:18 04:10:05  
10 SWE 65 Express 1.11 SK- Bistro Bateau Pelle Weimenhög DoBK       DNS
10 SWE 123 Express 1.11 SK- Sledgehammer Jonas Jemt RHSS       DNS
10 SWE 2008 Express 1.11 SK- XIRIS Olle Roos BOSS       DNS

Grupp : 3 Starttid : 10:30:00 LYSintervall : 1.07 - 1.2

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 DEN 8801 Nexus 880 8801 1.2 SK- Olesnyeautobil Jens Ole Christensen HAS 13:43:34 03:13:34 03:52:17  
2 SWE 64 Banner 30 1.14 SGV PUH Petter Norrgren GVSS 13:56:09 03:26:09 03:55:01  
3 SWE 552 H-båt 1.07 SK- Lilla Hund Petter Bengtsson ÄSSS 14:10:18 03:40:18 03:55:43  
4 DEN 42 BB 10 M 1.2 SG- Slipstick Mikael Frank-Hansen HAS 13:46:26 03:16:26 03:55:43  
5 DEN 38 Farr 727 38 1.08 SG- Farr'enheit Kenneth Sørensen HAS 14:09:18 03:39:18 03:56:51  
6 DEN 390 806 1.09 SG- Butterfly Niels Holm HAS 14:09:34 03:39:34 03:59:20  
7 SWE 9823 Linjett 32 7/8 1.12 SGV Campett Ingmar Fransson RHSS 14:05:19 03:35:19 04:01:09  
8 SWE 107 Smaragd 1.18 SGV Blue Bird Pia Johansson LBSK 13:54:48 03:24:48 04:01:40  
9 SWE 1213 1/4 ton MG 26 1213 1.11 SGV   Martin Ebertz BSLM 14:07:55 03:37:55 04:01:53  
10 SWE 36 Dominant 95 1.15 SGV Goofy Tommy Pålsson RHSS 14:00:25 03:30:25 04:01:59  
11 SWE 449 First 31.7 HR 1.19 SGV NN Anders Nilsson MSS 13:53:36 03:23:36 04:02:17  
12 SWE 67 Maxi Racer 1.12 SG- Nikki Magnus Nimbeck MSS 14:07:41 03:37:41 04:03:48  
13 DEN 92 Banner 30 1.14 SGV NIVI Peter Sörensen HAS 14:09:25 03:39:25 04:10:08  
14 SWE 76 X-102 1.19 SGV White Lady André Nilsson HBS 14:00:12 03:30:12 04:10:08  
15 SWE 64 H-båt 1.07 SK- Blue Label Mikael Hultman LASS 14:26:02 03:56:02 04:12:33  
16 SWE 222 IW 31 1.05 -GV Iwory Sören Jeppesen RHSS 14:52:34 04:22:34 04:35:42  
17 SWE 4 BB 10 M 1.2 SG- Rubina Bo Nilsson MSS       DSQ
17 SWE 442 Cumulus 1.08 SGV Mafalda Roland Selin RHSS       OCS

Grupp : 4 Starttid : 10:40:00 LYSintervall : 1.21 - 3

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 2 Molich 10 M 1.24 SGV Millan Stellan Nilsson HASS 13:50:09 03:10:09 03:55:47  
2 SWE 440 T-LYS 1 1.28 SGV La Loca, Diva 38 Ulf Leeman ÄSSS 13:46:42 03:06:42 03:58:59  
3 SWE 60 T-LYS 1 1.27 SGV Elan 37 Blue Wing Peter Hörving LERSS 13:51:02 03:11:02 04:02:37  
4 SWE 10427 X-332 1.23 SGV X-Online Lars-Erik Sylvin HYC 13:58:07 03:18:07 04:03:41  
5 SWE 44 T-LYS 1 1.22 SG- 8 MOD Donk II Sailing Team Bor Marco Brizzi HYC 14:00:57 03:20:57 04:05:10  
6 SWE 9051 Diva 35 1.25 SGV Morgan Göran Ingers RHSS 13:58:35 03:18:35 04:08:14  
7 SWE 77 First Class 10 1.25 SGV Bikini Inspector Göran Wiking LBSK 14:01:40 03:21:40 04:12:05  
8 SWE 6 First Class 10 1.25 SGV NR 6 Niklas Nordén VHBK 14:04:42 03:24:42 04:15:52  
9 SWE 182 T-LYS 1 1.34 SGV Zippo ELAN 40 Percy Skyvell RHSS 13:52:32 03:12:32 04:18:00  
10 SWE 9800 T-LYS 1 1.31 SGV Oneoff 42 Grace Håkan Edefäll RHSS 14:10:13 03:30:13 04:35:23  
11 SWE 22 Hobie 20 fox 1.78 SK- NN Jens Lekland BOSS       DNS
11 SWE 382 X-99 1.25 SGV Fru Malmgren Torbjörn Larsson RHSS       DNS

Grupp : 5 Starttid : 10:40:00 LYSintervall : 1.22 J/80

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 555 J/80 1.22 SK- J BOATS HELSINBORG Mattias Dahlström HYC 14:01:33 03:21:33 04:05:53  
2 SWE 632 J/80 1.22 SK- NN Stefan Snygg RHSS 14:03:32 03:23:32 04:08:19  
3 SWE 1 J/80 1.22 SK- NN Christian Carlsson   14:06:02 03:26:02 04:11:22  
4 SWE 3 J/80 1.22 SK- NN3 Christer Rasmusson RJK 14:18:31 03:38:31 04:26:35  

Grupp : 6 Starttid : 10:40:00 LYSintervall : 1.27 Melges 24

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 230 Melges 24 1.27 -K- Miss Mess Fredrik Rege WBS 13:43:03 03:03:03 03:52:28  
2 SWE 395 Melges 24 1.27 -K- Sting Johan Forssman RHSS 13:44:45 03:04:45 03:54:38

Se även sammanställning av alla båtar i distanskappsegling.

Ven Runt 2005, Familjesegling

2005-08-13 - 2005-08-13
Arrangörsklubb : RÅÅ-HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Tävlingsledare : Cecilia Carlsson

Grupp : 7 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0 - 3

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 2431 Vega 0.97 -GV Atoll Kent Nyberg RHSS 13:19:24 02:19:24 02:15:13  
2 SWE 1343 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Matilda Bengt-Artur Cederholm RHSS 13:21:12 02:21:12 02:16:58  
3 SWE 678 Maxi 84 1.01 -GV Chatim Rolf Ekvall RHSS 13:17:41 02:17:41 02:19:04  
4 SWE 281 Omega 30 1.1 -GF Caraff Peter Blomberg RHSS 13:07:59 02:07:59 02:20:47  
5 SWE 106 NF 1.07 -KV FRIDA Jan Karlsson RHSS 13:11:58 02:11:58 02:21:12  
6 SWE 34 Maxi 95 1.06 SGF Essie Lars Sjöstedt RHSS 13:13:28 02:13:28 02:21:28  
7 SWE 16 Wasa 370 1.19 -GV S/Y HarMonica Björn Hörwing RHSS 13:00:11 02:00:11 02:23:01  
8 DEN 222 X-332 1.23 SGV Santa Caterina Henri Eisenhardt Nivå 12:56:37 01:56:37 02:23:26  
9 SWE 10772 Mamba 34 1.11 -GV Ebba Peter Sandberg HYC 13:09:50 02:09:50 02:24:07  
10 SWE 778 T-LYS 1 1.12 -GV Vivalaia, Hanse 312 Helene Hansen RHSS 13:09:15 02:09:15 02:24:46  
11 SWE 39 Omega 30 1.1 -GF P Alice Stig Strömkvist RHSS 13:11:58 02:11:58 02:25:10
12 SWE 102 Scanmar 33 1.1 -GV Milly Molly Per Andersson RHSS 13:11:59 02:11:59 02:25:11  
13 SWE 1871 IF 1.02 SG- Libell Pernilla Blomsterlund RHSS 13:22:43 02:22:43 02:25:34  
14 SWE 60 Luffe 37 1.23 SGV Don Camilio Tommy Nilsson RHSS 13:00:28 02:00:28 02:28:10  
15 DEN 257 Bianca 28 1 -GV   Söre Dahl-Pedersen BSS 13:28:15 02:28:15 02:28:15  
16 SWE 78 Sunwind 26 1.02 SGV Spader Madame Berne Paulsson RHSS 13:25:45 02:25:45 02:28:40  
17 SWE 94 Jasmine 25 0.96 -KV Balder Arne Pålsson HYC 13:35:14 02:35:14 02:29:01  
18 SWE 28 Ohlson 8:8 1.03 -GV Miranda Kjell Pedersén RHSS 13:25:49 02:25:49 02:30:11  
19 DEN 1445 Maxi 77 1.03 SG- Bilbalo Jörgen S.P. Nivå 13:27:32 02:27:32 02:31:58  
20 SWE 118 T-LYS 1 1.31 -GV Elan 40 Miss Air Lars Jacobsson RHSS 12:56:42 01:56:42 02:32:53  
21 DEN 51 T-LYS 1 1.17 SGV Bianca 107 Smil Frederik Prini Hansen HAS 13:15:29 02:15:29 02:38:31  
22 SWE 283 T-LYS 1 2.97 -GV My Life Leif Håkansson RHSS 13:26:10 02:26:10 07:14:07  
23 SWE 247 Ohlson 8:8 1.03 -GV Edla Ulf Nilsson RHSS       DNS
23 SWE 111111 Trubadur 32 1.13 SGV   Bengt Sävström HYC       DNS
23 SWE 857 Ballad 1.08 SGV N.N Per-Olof Christensson RHSS       DNF
23 SWE 31 Ravage 36 1.2 -GV   Dan Ekström RHSS       DNS
23 SWE 509 Monsun 31 1 -GF Stella Anders Ekholm RHSS       DNS
23 SWE 480 Misil II 0.95 -G- Divine Robert Skogshagen RHSS       DNS
23 SWE 821 Fenix 1.04 -GV   Johan Klintberg BBSdk       DNS

«« Tillbaka