Resultat från Ven Runt 2002 den 2002
Resultat

Ven Runt 2002

Grupp 1
LYS 0 - 1.07
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 552     H-båt                1.07   SK-   Lilla Hund          Petter Bengtsson   ÄSSS    15:04:47  04:27:47   04:46:32           1
 2    SWE 29      Yngling              1.01   SK-   Inspector Closeau   Valter Hesselmark  BOSS    15:22:39  04:45:39   04:48:30           2
 3    SWE 128     Comfort 26           1.07   SG-   Team Toy            Lennart Norén      HASS    15:07:15  04:30:15   04:49:10           3
 4    SWE 92      Maxi Magic           1.07   SGV   Toddy               Team Wantzin       RHSS    15:09:27  04:32:27   04:51:31           4
 5    SWE 9999    Nordisk Folkbåt      0.97   -K-   Sylvia              Bengt Larsson,     RHSS    15:38:37  05:01:37   04:52:34           5
 6    SWE 186     IW 23                0.92   -G-   Moa                 Tommy Johansson    RHSS    15:59:05  05:22:05   04:56:19           6
 7    SWE 498     Albin 78 Cirrus      1.03   SGV   Sally               Stefan Snygg       RHSS    15:25:07  04:48:07   04:56:46           7
 8    SWE 517     H-båt                1.07   SK-   SWE-517             David Bengtsson    HYC     15:14:23  04:37:23   04:56:48           8
 9    SWE 171     Accent               1.03   SGV   Freja               Jan Kronqvist      RHSS    15:25:32  04:48:32   04:57:11            9
 10   SWE 1343    Nordisk Folkbåt      0.97   -K-   Matilda             Bengt-Artur CederhoRHSS    15:43:45  05:06:45   04:57:33           10
 11   SWE 428     Späckhuggare         1.05   SG-   Linnea              Lars Göransson     HYC     15:22:42  04:45:42   04:59:59           11
 12   SWE 8       Nyckeln              1.02   SGV   Anita               Tomas Wiberg       BOSS    15:35:17  04:58:17   05:04:15           12
 13   SWE 155     Johnson 26           1.00   -GV   Wibella             Peter Wulff        HBS     15:42:08  05:05:08   05:05:08           13
 14   SWE 28      Yngling              1.01   SK-   Rosa Pantern        Mathias Lantz      BOSS    15:40:15  05:03:15   05:06:17           14
 15   SWE 55      Compis               1.06   SGF   Mollie              Magnus Henriksson  RHSS    15:27:18  04:50:18   05:07:43           15
 16   SWE 93      Compis               1.06   SGF   Compisette          Kurt Persson       RHSS    15:30:42  04:53:42   05:11:19           16
 17   SWE 324     Vigg Albin           0.97   SG-   Rabalder            Tommy Pettersson   LASS    15:58:09  05:21:09   05:11:31           17
 18   DEN 399     H-båt                1.07   SK-   Racer Luffe         Niels Holm         HAS     15:36:41  04:59:41   05:20:40           18
 19   SWE 483     Fenix                1.07   SGV   Lisa af Råå         Lennart Mårtensson RHSS    15:41:30  05:04:30   05:25:49           19
 20   SWE 250     Accent               1.03   SGV   Camp                Ingemar Ekström    RHSS    15:56:58  05:19:58   05:29:34           20
 21   SWE 524     606                  1.03   SK-   Kryss               Renée Mårtensson   RJK     15:57:30  05:20:30   05:30:07           21
 22   SWE 813     606                  1.03   SK-   Läns                Christer Rasmusson RJK     15:57:49  05:20:49   05:30:26           22
 23   SWE 5532    Helmsman 26          1.02   SGV   Texas Rose 2        Pär Karlsson       KSS                                    DNS      23

Grupp 2
IF-båt
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 1691    IF                   1.02   SG-   Indigo              Lennart Andersson  RHSS    15:28:14  04:43:14   04:48:54           1
 2    SWE 1870    IF                   1.02   SG-   InFinit             Johan Winberg      RHSS    15:29:15  04:44:15   04:49:56           2
 3    SWE 3310    IF                   1.02   SG-   Sofia III           Curt Rådenholt     RHSS    15:30:35  04:45:35   04:51:18           3
 4    SWE 180     IF                   1.02   SG-   Bolero              Bengt Friberg      RHSS    15:32:35  04:47:35   04:53:20           4
 5    SWE 1871    IF                   1.02   SG-   Libell              Pernilla BlomsterluRHSS                                   DNS      5
 5    DEN 256     IF                   1.02   SG-   Anna                Mikael Samuelsson  HAS                                    DNS      5

Grupp 3
Express
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 39      Express              1.11   SK-   Windy               Mattias Allroth    SSP     15:00:21  04:15:21   04:43:26           1
 2    SWE 93      Express              1.11   SK-   ÖMAB                Jonas Bengtsson    SSP     15:05:57  04:20:57   04:49:39           2
 3    SWE 593     Express              1.11   SK-   Foxy                Peter Blomberg     RHSS    15:16:16  04:31:16   05:01:06           3
 4    DEN 463     Express              1.11   SK-   Excalibur           Peter Sörensen     HAS     15:17:17  04:32:17   05:02:14           4
 5    SWE 955     Express              1.11   SK-   Högvakten           Johan Forssman     RHSS                                   DNS      5

Grupp 4
LYS 1.08 - 1.15
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 1032    Ballad               1.08   SGV   Ronja               Thomas Thelin      RHSS    15:19:44  04:24:44   04:45:55           1
 2    DEN 38      Farr 727  38         1.08   SG-   Farr'enheit         Kenneth Sørensen   HAS     15:20:10  04:25:10   04:46:23           2
 3    SWE 442     Cumulus              1.08   SGV   Mafalda             Roland  Selin      RHSS    15:21:06  04:26:06   04:47:23           3
 4    SWE 288     Joker S30  288       1.09   SGV   Gollum              Bo Lingebrant      HBS     15:20:48  04:25:48   04:49:43           4
 5    SWE 7       RB 93  7             1.13   SGV   Sunshine            Lars-Åke Karlsson  HBS     15:17:14  04:22:14   04:56:19           5
 6    SWE 10      X-79                 1.14   SG-   Relax               Ulf Leeman         ÄSSS    15:16:52  04:21:52   04:58:32           6
 7    SWE 1       Dynamic 2000  1      1.13   SG-   Miss Mess           Fredrik Rege       WBS     15:19:40  04:24:40   04:59:04           7
 8    SWE 857     Scampi               1.09   SGV   Salt                Carina Ericsson    MSS     15:30:14  04:35:14   05:00:00           8
 9    SWE 227     Scanmar 33           1.10   -GV   Maestrale           Bertil Larsson     HYC     15:28:35  04:33:35   05:00:56           9
 10   SWE 181     Albin Delta          1.12   SGV   Julia               Jakob Lindqvist    ÄSSS    15:29:46  04:34:46   05:07:44           10
 11   SWE 6503    Comfort 34           1.13   SGV   Laura               Jan Sundberg       RHSS    15:57:21  05:02:21   05:41:39           11

Grupp 5
LYS 1.16 - 3
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    DEN 8801    Nexus 880  8801      1.19   SK-   Olesnyeautobil      Jens Ole ChristenseHAS     14:52:32  03:57:32   04:42:40           1
 2    SWE 10603   X-362 Sport          1.29   SGV   X-Online            Lars-Erik Sylvin   HYC     14:37:53  03:42:53   04:47:31           2
 3    SWE 150     CB 33                1.18   SGV   Blåeld              Elfström Bengtsson SKASS   15:07:09  04:12:09   04:57:32           3
 4    SWE 28      Contrast 36  28      1.21   SGV   Lady Luck           Peter Kennedy      RHSS    15:10:31  04:15:31   05:09:11           4
 5    USA 93145   T-LYS 1              1.55   SGV   J 145 Sofia         Lars Meijer        HASS    14:16:01  03:21:01   05:11:35           5
 6    SWE 6       First Class 10       1.25   SGV   NR 6                Niklas Nordén      VHBK    15:12:01  04:17:01   05:21:16           6
 7    SWE 29      T-LYS 1              1.35   SGV   Luffe 43 Aquarelle  Olle Marköö        WBS     15:03:25  04:08:25   05:35:22           7

Grupp 6
Jollar
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 778     49:er                1.70         AndersPeter         Peter Backe        RJK     14:25:54  03:30:54   05:58:32           1
 2    SWE 76227   Hobie 16             1.52   -K-   NN                  Johan Magnusson    OSBK    14:59:05  04:04:05   06:11:00           2


Grupp 10
DH2002
Plc	Nummer	  Båttyp	TA2002	Båtnamn		Rorsman		Klubb	Måltid		Seglad tid	Korrigerad tid
1	DEN-84	  Int. 806	623	Venceramos	Anders Thorsted	HAS	15:21:05	04:16:05	04:25:59
2	DEN-16	  Spidsgatter	696.7	Gi-gi		Jesper R KnudsenHAS	15:49:07	04:44:07	04:27:00
3	SWE-9823  Linjett 32	611.7	Campett		Ingmar Fransson	RHSS	15:18:39	04:13:39	04:27:42
4	SWE-10506 X-332		554.3	Top-X		Rolf Sjunnesson	ÄSSS	15:01:50	03:56:50	04:31:55
5	DEN-49	  Compis 36	569.5	Smil		Torkil Ratzlaff	Hornbaek15:11:27	04:06:27	04:35:58
6	SWE-3	  CB-370	552.4	Gula Änkan	Bengt Larsson	RHSS	15:10:03	04:05:03	04:40:50

Grupp 11
DH2002
Plc	Nummer	Båttyp	TA2002	Båtnamn		Rorsman		Klubb	Måltid		Seglad tid	Korrigerad tid
1	DEN-573	X-99	546	Synkefri II	Peter Bolvig	Sundet	14:55:14	03:50:14	04:28:22
2	SWE-100	J-24	623.4	ESSONEHUNDRED	Ralf Ekvall	RHSS	15:24:37	04:19:37	04:29:22
3	DEN-22	Luffe 43496.2	Yosemite	Michael Ring	Vedbaek	14:39:22	03:34:22	04:30:46
4	DEN-18	BB-10m	565.4	Odie		Lars Findsen	HAS	15:07:38	04:02:38	04:33:39
5	SWE-2	Molich10532.8	Millan		Peter Röing	HaSS	15:00:57	03:55:57	04:38:55


Grupp 12
DH2002 Sportbåt
Plc	Nummer	Båttyp		TA2002	Båtnamn		Rorsman		Klubb	Måltid		Seglad tid	Korrigerad tid
1	DEN-8	Matcher 31	559	Lægernes TestCe	Anders Dylov	KDY	14:55:20	03:50:20	04:23:42
2	DEN-5	Juwel 28	540.9	www.juwel-28.co	Christian HedlunKDY	14:51:50	03:46:50	04:26:50
3	GBR-411	Melges 24	524.1	Superflash	Andreas HelmgårdBOSS	14:47:22	03:42:22	04:28:32
4	DEN-44	8 m one design	554.2	Donk II		Elmlund, Brizzi	HYC	15:08:17	04:03:17	04:38:25
5	SWE-23	Melges 24	522.2	Gärsnäs Bil	Peter Ekdahl	SIMS	14:57:13	03:52:13	04:39:05
6	SWE-513	J/80		546.1	Havsglimt	Peter Hörwing	Lerberg	15:13:24	04:08:24	04:46:30
7	DEN-322	J/80		544	Giljaker	Birgitte SögaardFSK	15:15:35	04:10:35	04:49:27
8	SWE-133	Beneteau 25	555.9	Farr-bar	Mikael Stamming	HYC	15:24:24	04:19:24	04:53:54

Familjesegling
Grupp 7
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 452     Misil II             0.95   -G-   Lady Carate         Thomas Blidberg    BOSS    14:31:34  03:16:34   03:06:44           1
 2    SWE 836     Fingal               0.97   -GV   Liberty             Rino Dehlin        LASS    14:29:29  03:14:29   03:08:39           2
 3    SWE 135     Havsörn 1  135       0.99   -GF   Havsörn A. Alice    Stig Strömkvist    RHSS    14:30:09  03:15:09   03:13:12           3
 4    SWE 78      Sunwind 26           0.99   -GV   Spader Madame       Berne Paulsson     RHSS    14:31:02  03:16:02   03:14:04           4
 5    SWE 33      Ohlson 28            0.98   -GF   Falken              Willy Lindberg     RHSS    14:33:53  03:18:53   03:14:54           5
 6    SWE 8980    Murena               1.06   -GV   Beryll              Leif Hansson       RHSS    14:19:02  03:04:02   03:15:05           6
 7    SWE 824     Maxi 95              1.03   -GF   Maxely              Cyril Olsson       OSBK    14:25:24  03:10:24   03:16:07           7
 8    SWE 1       Storebro Royal 33    1.04   -GV   Felicia             Bo Göransson       RHSS    14:24:35  03:09:35   03:17:10           8
 9    DEN 1054    Maxi 95              1.04   -GV   Half & half         Ingemann Klausen   SLET    14:27:36  03:12:36   03:20:18           9
 10   SWE 1065    Maxi 95              1.04   -GV   Calle Schewen       Torsten Persson    RHSS    14:31:59  03:16:59   03:24:52           10
 11   SWE 232     Fenix                1.04   -GV   Skalman             Rolf Hansson       RHSS    14:32:27  03:17:27   03:25:21           11
 12   SWE 127     Player 311           1.05   -GV   Lady                Krister Karlsson   RHSS    14:43:52  03:18:52   03:28:49           12
 13   L 817       H-båt                1.07   SK-   Hilda               Tommy Nilsson      RHSS    14:30:25  03:15:25   03:29:06           13
 14   SWE 247     Ohlson 8:8           1.02   -GF   Edla                Ulf Nilsson        RHSS    14:41:18  03:26:18   03:30:26           14
 15   SWE 113     Aphrodite 30         1.05   -GV   Kjellvi             Annie Bengtsson    HYC     14:37:13  03:22:13   03:32:20           15
 16   SWE 635     Rasmus 35            1.00   -GF   Nabob               Kay Wulff          RHSS    14:48:13  03:33:13   03:33:13           16
 17   SWE 34      Maxi 95              1.06   SGF   Essie               Lars Sjöstedt      RHSS    14:36:59  03:21:59   03:34:06           17
 18   SWE 75      Sunwind 26           1.02   SGV   Njord               Peder Fransson     RHSS    14:47:25  03:32:25   03:36:40           18
 19   SWE 145     Maxi 909             1.07   -GF   Greyhound II        Lennart Ljungkvist RHSS    14:40:56  03:25:56   03:40:21           19
 20   SWE 28      Ohlson 8:8           1.06   SGV   Miranda             Kjell Pedersén     RHSS    14:43:20  03:28:20   03:40:50           20
 21   SWE 101     Tur 84               1.00   SGV   Diss                Örjan Brun         RHSS    14:58:04  03:43:04   03:43:04           21
 22   SWE 8       Winga 860            1.01   -GV   Tokima              Bo Petersson       HYC     14:56:58  03:41:58   03:44:11           22
 23   SWE 177     P 28                 0.96   -GF   Cha-Cha             Lars Cronqvist     RHSS    15:09:11  03:54:11   03:44:49           23
 24   SWE 166     Winga 78  166        0.89   -GF   Madame              Inge Andersson     RHSS    15:39:07  04:24:07   03:55:04           24
 25   SWE 2       Vega                 0.97   -GV   Hulda               Kristina Nilsson   RHSS    15:21:31  04:06:31   03:59:07           25
 26   DEN 1       T-LYS 1              3.00   SGV   L27 Fox             Pia Jarvad         KSK     14:26:56  03:11:56   09:35:48           26
 27   SWE 3       T-LYS 1              2.97   -GV   Flipper Futura Obe  Mats Åström        RHSS    15:30:11  04:15:11   12:37:54           27
 28   SWE 125     T-LYS 1              2.97   -GV   Malö 96 Sanjejo     Åke Ohlsson        RHSS                                   DNS      28

Familjesegling
Grupp 8
Plac. Båt         Båtty                Lysta  Utr   Båtnamn             Rorsman            Klubb   Måltid    Seglad t   Korr. tid Anm.    Pla
 1    SWE 102     Scanmar 33           1.13   SGV   Milly Molly         Per Andersson      LINSS   14:06:42  02:41:42   03:02:43           1
 2    SWE 11      Dominant 95          1.12   -GV   NN                  Dan Ekström        RHSS    14:12:40  02:47:40   03:07:47           2
 3    SWE 16      Wasa 370             1.19   -GV   S/Y HarMonica       Björn Hörwing      RHSS    14:03:37  02:38:37   03:08:45           3
 4    SWE 6513    Comfort 34           1.13   SGV   Gungner             Arne  Blycker      HYC     14:12:09  02:47:09   03:08:53           4
 5    SWE 9976    Albin Stratus        1.17   SGV   Valborg             Torsten Pålsson    RHSS    14:08:02  02:43:02   03:10:45           5
 6    SWE 13      Compis 36            1.17   -GV   Miss Air            Lars Jacobsson     RHSS    14:08:23  02:43:23   03:11:10           6
 7    SWE 6594    Gambler 35           1.16   -GV   Casino              Christer SöderkvistLASS    14:09:51  02:44:51   03:11:14           7
 8    SWE 21      Arcona 36            1.22   SGV   Down Under          Bo Nilsson         RHSS    14:05:58  02:40:58   03:16:23           8
 9    SWE 285     Albin Nova           1.12   -GV   Pussy Galore        Sten Hansson       RHSS    14:21:22  02:56:22   03:17:32           9
 10   SWE 7835    Albin Stratus        1.14   -GV   Sim Sala Bim        Bengt Borg         RHSS    14:20:29  02:55:29   03:20:03           10
 11   SWE 6       Trubadur 32          1.13   SGV   Carpe Diem          Bengt  Sävström    HYC     14:26:13  03:01:13   03:24:46           11
 12   SWE 103     Maxi 999             1.12   -GV   Rosetta             Claes Markeby      HYC     14:55:38  03:30:38   03:55:55           12
 13   SWE 245     T-LYS 1              2.97   -GV   Oceanis 411 Oceani  Lars Klitte        RHSS    14:09:13  02:44:13   08:07:43           13
 14   SWE 191     T-LYS 1              2.97   -GV   Oceanis 411 Freedo  Håkan Wedeby       RHSS    14:12:50  02:47:50   08:18:28           14
 15   SWE 22      T-LYS 1              2.97   -GV   Granada 28 Princes  Rolf Ekvall        RHSS    14:30:42  03:05:42   09:11:32           15
 16   SWE 31      T-LYS 1              2.97   -GV   Bavaria 31 Jonna    Ingemar Holgersson UC      14:33:12  03:08:12   09:18:57           16
 17   SWE 4       T-LYS 1              3.00   SGV   Roberts370 Brynhil  Frank Larsen       RHSS    15:20:38  03:55:38   11:46:54           17
 18   SWE 140     Malö 39 Classic  140 1.20   -GV   Alexia              Tomas van der KogelRHSS                                   DNS      18
 19   DEN 12      T-LYS 1              2.97   -GV   Larsen 34 Tikka To  Mogens Fogh        KDY                                    DNS      19

«« Tillbaka