Resultat från Ven Runt 2001 den 2001
Resultat

Ven Runt 2001

125 båtar deltog i regattan. Resultat finns i följande klasser:

LYS 0-1.08

Grupp : 1 Starttid : 10:10:00 LYSintervall : 0 - 1.08
Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 28 Dominant 78 1.05 SG- Excalibur K. Harmark/Engvall RHSS 14:04:51 03:54:51 04:06:36  
2 SWE 813 606 1.03 SK- Läns Truls Wikner RJK 14:38:59 04:28:59 04:37:03  
3 DEN 38 Farr 727 38 1.08 SGV Farr'enheit Kenneth Sørensen HAS 14:28:50 04:18:50 04:39:32  
4 SWE 428 Späckhuggare 1.05 SG- Linnea Lars Göransson HYC 14:36:30 04:26:30 04:39:50  
5 SWE 266 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Plums Bengt Larsson RHSS 15:01:20 04:51:20 04:42:36  
6 SWE 93 Compis 1.06 SGF Compisette Kurt Persson RHSS 14:36:55 04:26:55 04:42:56  
7 SWE 471 Cumulus 1.08 SGV Raw Cut Gustav Mulder ÄSSS 14:33:36 04:23:36 04:44:41  
8 SWE 483 Fenix 1.07 SGV Lisa af Råå Lennart Mårtensson RHSS 14:36:39 04:26:39 04:45:19  
9 SWE 1 Nyckeln 1.02 SGV Anita Tomas Wiberg BOSS 14:51:28 04:41:28 04:47:06  
10 DEN 31 Drabant 24 1.04 SG- Athene Erik Schachtschabel HAS 14:47:58 04:37:58 04:49:05  
11 SWE 727 Fenix 1.07 SGV t-KP-n Joakim Hindemith LBSK 14:40:18 04:30:18 04:49:13  
12 SWE 171 Accent 1.03 SGV Freja Göran Rosenberg RHSS 14:55:00 04:45:00 04:53:33  
13 SWE 1343 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Matilda Bengt-Artur Cederholm RHSS 15:12:55 05:02:55 04:53:50  
14 SWE 250 Accent 1.03 SGV Camp Ingemar Ekström RHSS 15:01:55 04:51:55 05:00:40  
15 SWE 442 Cumulus 1.08 SGV Mafalda Roland Selin RHSS 14:50:53 04:40:53 05:03:21  
16 SWE 848 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Kookaburra Leif Persson HYC 15:37:01 05:27:01 05:17:12  
17 SWE 75 Sunwind 26 1.02 SGV Njord Peder Fransson RHSS 15:59:02 05:49:02 05:56:01  
18 DEN 285 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Sofie Jonas Jemt RJK       DNF
18 SWE 121 Cumulus 1.08 SGV Marann Göran Persson LASS       DNF
18 SWE 524 606 1.03 SK- Kryss Carl Wikner RJK       DNF
18 SWE 690 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Vici Dan Ekström RHSS       DNF
18 SWE 29 Yngling 1.01 SK- Inspector Closeau Valter Hesselmark BOSS       DNF
18 SWE 11 T-LYS 1 1.06 SGV Sun 2000 Team Navark Jan Pettersson RHSS       DNF

IF-båt

Grupp : 2 Starttid : 10:20:00 LYSintervall : 0 - 0
Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 2059 IF 1.02 SG- Olifvia Per Damsby LBSK 14:49:24 04:29:24 04:34:47  
2 SWE 1870 IF 1.02 SG- InFinit Johan Winberg RHSS 14:50:59 04:30:59 04:36:24  
3 SWE 1691 IF 1.02 SG- Indigo Lennart Andersson RHSS 14:52:49 04:32:49 04:38:16  
4 SWE 3310 IF 1.02 SG- Sofia III Curt Rådenholt RHSS 14:55:33 04:35:33 04:41:04  
5 SWE 1406 IF 1.02 SG- Nadja Göran Lundblad RHSS 14:56:54 04:36:54 04:42:26  
6 SWE 180 IF 1.02 SG- Bolero Bengt Friberg RHSS 15:01:37 04:41:37 04:47:15  
7 SWE 1871 IF 1.02 SG- Libell Pernilla Blomsterlund RHSS 15:06:56 04:46:56 04:52:40  
8 SWE 2843 IF 1.02 SG- Disa Tony Borg RHSS 15:19:36 04:59:36 05:05:36  
9 DEN 256 IF 1.02 SG- Anna Mikael Samuelsson HAS       DNF

Express

Grupp : 3 Starttid : 10:20:00 LYSintervall : 0 - 0
Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 955 Express 1.11 SK- Högvakten Johan Forssman RHSS 14:25:06 04:05:06 04:32:04 
2 SWE 342 Express 1.11 SK- Fram Tobbe Ekstrand BOSS 14:29:19 04:09:19 04:36:44 
3 SWE 1120 Express 1.11 SK- NN Kjell Widmark SKK 14:36:24 04:16:24 04:44:36 
4 SWE 593 Express 1.11 SK- Foxy Peter Blomberg RHSS 14:37:33 04:17:33 04:45:53 
5 DEN 463 Express 1.11 SK- Excalibur Peter Sörensen HAS 14:51:20 04:31:20 05:01:11 
6 DEN 59 Express 1.11 SK- Nuser Mads Siggaard-Andersen VeSK 14:52:36 04:32:36 05:02:35 
 

LYS 1.09-3

Grupp : 4 Starttid : 10:30:00 LYSintervall : 1.09 - 3
Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 2 Molich 10 M 1.23 SGV Millan Peter Röing HASS 13:59:54 03:29:54 04:18:11 
2 SWE 107 HR 34 1.18 SGV MimmiAlBerta Claes Österlind MSS 14:24:11 03:54:11 04:36:20 
3 SWE 136 Scan-cap 99 1.15 SGV Toss Lars Ole Blandford NRO 14:33:26 04:03:26 04:39:57 
4 SWE 169 J/120 169 1.42 SGV Sofia Lars Meijer HASS 13:47:43 03:17:43 04:40:45 
5 SWE 308 Smaragd Cruiser 1.17 SGV Extas 2 Lennart Larsson FABS 14:30:47 04:00:47 04:41:43 
6 SWE 127 Scanmar 33 1.1 -GV Maestrale Bertil Larsson HYC 14:48:49 04:18:49 04:44:42 
7 SWE 28 Contrast 36 28 1.21 SGV Lady Luck Peter Kennedy RHSS 14:27:03 03:57:03 04:46:50 
8 SWE 23 Mamba 33 1.13 SGV Caramba Lars-Göran Andersson HBS 14:51:01 04:21:01 04:54:57 
9 SWE 288 Joker S30 288 1.09 SGV Gollum Bo Lingebrant HBS 15:04:14 04:34:14 04:58:55 
10 SWE 35 X-79 1.14 SG- Xplorer Tomas Uziel WBS 14:53:31 04:23:31 05:00:25 
11 SWE 10 X-79 1.14 SG- Relax Ulf Leeman ÄSSS 14:53:44 04:23:44 05:00:39 
12 DEN 8801 Nexus 880 8801 1.19 SK- Olesnyeautobil Jens Ole Christensen HAS    DNF
12 SWE 170 Smaragd 1.18 SGV Ferrari Magnus Lönnberg HBS    DNF
12 SWE 6 First Class 10 1.24 SGV VI Niklas Nordén VHBK    DNF
12 DEN 10 Arcona 36 1.22 SGV In Nuce II Frank Christensen SSP    DNF
 

DH2000

Grupp : 7 Starttid : 10:40:00

Plc

Båt

Båttyp

TA2000

Båtnamn

Rorsman

Klubb

Måltid

Seglad tid

Korrigerad tid

Anm

1

SWE-292

Sun Fast 37

667,5

S/Y Marileina

Peter Hörving

HBS

14:14:27

03:34:27

04:05:15

2

SWE-3

CB-370

673

Gula Änkan

Bengt Larsson

RHSS

14:24:02

03:44:02

04:12:47

3

DEN-121

Scankap 99

691,9

G-Punktet

Johnny Stamnesfet

HAS

14:33:40

03:53:40

04:15:21

4

SWE-100

J-24

745,9

ESSONEHUNDRED

Ralf Ekvall

RHSS

14:54:34

04:14:34

04:16:06

5

SWE-9823

Linjett 32

722,7

Campett

Ingmar Fransson

RHSS

14:49:14

04:09:14

04:19:26

6

SWE-31

Hanse 331

691,1

Strul

Karl Möller

RHSS

14:55:34

04:15:34

04:37:33

7

DEN-57

Compis 363

668,6

Diana

Tonny A. Søby

HAS

DNF

7

SWE-10506

X-332

667,2

Top-X

Rolf Sjunnesson

ÄSSS

DNF

7

DEN-1225

Bennetau

644,3

Allyre

Thomas Toft

KDY

DNF

7

DEN-47

Dynamic 35

641,6

Chebee

Finn Wienberg

Gilleleje

DNC

DH2000 Sportbåt

Grupp : 6 Starttid : 10:40:00

Plc

Båt

Båttyp

TA2000

Båtnamn

Rorsman

Klubb

Måltid

Seglad tid

Korrigerad tid

Anm

1

SWE-230

Melges 24

652,1

Quiz Show

Jens Lekland

BOSS

14:02:47

03:22:47

03:59:20

2

DEN-8

Matcher 31

672,1

Lægernes Test Center

Anders Dylov

FREM

14:16:53

03:36:53

04:05:58

3

GBR-411

Melges 24

652,5

Superflash

Andreas Helmgård

BOSS

14:12:53

03:32:53

04:09:17

4

SWE-14

Mumm 30

611

Magi

Jan Hägg

HYC

14:03:12

03:23:12

04:15:06

5

SWE-1

Dynamic 2000

722

Miss Mess

Fredrik Rege

WBS

14:49:15

04:09:15

04:19:42

6

SWE-60

Beneteau 25

676,7

SWE 60

Kristian Andersson

HYC

14:44:04

04:04:04

04:31:26

7

SWE-133

Beneteau 25

675,1

Den Blå?

Mikael Stamming

HYC

14:46:45

04:06:45

04:34:43

8

DEN-318

Pogo 6.5

677,6

Thrane & Thrane

Yann Riou

KDY

DNF

8

DEN-5

Juwel 28

664,9

www.juwel-28.com

Christian Hedlund

KDY

DNF

Familjesegling

Grupp : 7 + 8 Starttid : 11:00:00 och 11:10:00

Reviderad 2001-08-27 på grund av fel utrustning och måltid på några båtar. SWE 34, SWE 13 och SWE 285 har ändrats, vilket påverkar efterföljande placeringar.

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Starttid Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 824 Maxi 95 1.04 -GV Maxely Cyril Olsson OSBK 11:00:00 13:18:05 02:18:05 02:23:36  
2 SWE 245 Oceanis 411 10554 1.23 SGV Oceanis Lars Klitte RHSS 11:10:00 13:06:45 01:56:45 02:23:36  
3 SWE 340 Beason 31 1.06 -GV Bris Peter Söderkvist OSBK 11:00:00 13:15:40 02:15:40 02:23:48  
4 SWE 16 Wasa 370 1.19 -GV S/Y HarMonica Björn Hörwing RHSS 11:10:00 13:11:37 02:01:37 02:24:43  
5 SWE 34 Maxi 95 1.06 -GF Essie Lars Sjöstedt RHSS 11:00:00 13:20:33 02:20:33 02:24:46  
6 SWE 73 W 30 7/8 1.04 -GF Pincho Ulf Gudmundsson ÄSSS 11:00:00 13:19:15 02:19:15 02:24:49  
7 SWE 13 Compis 36 1.17 -GV Miss Air Lars Jacobsson RHSS 11:10:00 13:13:57 02:03:57 02:25:01  
8 SWE 568 H-båt 1.07 SK- Hilda Tommy Nilsson RHSS 11:00:00 13:16:13 02:16:13 02:25:45  
9 SWE 6594 Gambler 35 1.16 -GV Casino Christer Söderkvist LASS 11:10:00 13:17:11 02:07:11 02:27:32  
10 SWE 430 Maxi 87 1.03 -GV Rivalen Einar Nilsson RHSS 11:00:00 13:24:31 02:24:31 02:28:51  
11 SWE 21 Arcona 36 1.19 -GV Down Under Bo Nilsson RHSS 11:10:00 13:15:49 02:05:49 02:29:43  
12 DEN 1 Nimbus 30 1.07 -GV Kejserinden Pia Jarvad KSK 11:00:00 13:22:08 02:22:08 02:32:05  
13 SWE 78 Sunwind 26 0.99 -GV Spader Madame Berne Paulsson RHSS 11:00:00 13:33:42 02:33:42 02:32:10  
14 SWE 277 Maxi 999 1.15 SGV Adrienne Lars-Ove Elbing RHSS 11:10:00 13:22:36 02:12:36 02:32:29  
15 SWE 135 Havsörn 1 135 1.02 -GF Havsörn A. Alice Stig Strömkvist RHSS 11:00:00 13:29:33 02:29:33 02:32:32  
16 SWE 101 Tur 84 1 SGV Diss Örjan Brun RHSS 11:00:00 13:33:21 02:33:21 02:33:21  
17 SWE 8116 Arabesque 24 8116 0.98 SG- Blue Moon Tage Staflund RHSS 11:00:00 13:37:08 02:37:08 02:33:59  
18 SWE 33 Ohlson 28 0.98 -GF Falken Willy Lindberg RHSS 11:00:00 13:39:21 02:39:21 02:36:10  
19 SWE 3013 Maxi 77 1.03 SG- Len Peter Hansen RHSS 11:00:00 13:31:50 02:31:50 02:36:23  
20 SWE 232 Fenix 1.04 -GV Skalman Rolf Hansson RHSS 11:00:00 13:30:49 02:30:49 02:36:51  
21 SWE 285 Albin Nova 1.15 -GV Pussy Galore Sten Hansson RHSS 11:10:00 13:30:30 02:20:30 02:37:22  
22 SWE 428 Marieholm 26 0.98 SGF Chiquita Margareta Johansson RHSS 11:00:00 13:42:26 02:42:26 02:39:11  
23 SWE 113 Aphrodite 30 1.05 -GV Kjellvi Annie Bengtsson HYC 11:00:00 13:32:31 02:32:31 02:40:09  
24 SWE 1 RB 98 1.15 SGV Winny Ulf Nilsson RHSS 11:10:00 13:29:59 02:19:59 02:40:59  
25 SWE 237 Comfort 32 1.08 -GV Perhaps Ingmar Norrlöv RHSS 11:00:00 13:30:13 02:30:13 02:42:14  
26 SWE 88 Albin 78 Cirrus 1 -GV Skalman Björn Petersson HYC 11:00:00 13:42:39 02:42:39 02:42:39  
27 SWE 1065 Maxi 95 1.07 SGV Calle Schewen Torsten Persson RHSS 11:00:00 13:32:19 02:32:19 02:42:59  
28 SWE 452 Misil II 0.95 -G- Lady Carate Thomas Blidberg BOSS 11:00:00 13:53:25 02:53:25 02:44:45  
29 SWE 167 Sunwind 26 1.02 SGV Moa-Marie Yngve Sandgren HYC 11:00:00 13:41:55 02:41:55 02:45:09  
30 SWE 365 Albin 78 Cirrus 1 -GV Mävinn Björn Stuhr-Olsson RHSS 11:00:00 13:46:06 02:46:06 02:46:06  
31 SWE 6 Trubadur 32 1.09 -GF Carpe Diem Bengt Sävström HYC 11:10:00 13:51:34 02:41:34 02:56:06  
32 SWE 55 Fenix 1.07 SGV Madicken Tord Jardert LBSK 11:00:00 13:50:31 02:50:31 03:02:27  
33 SWE 145 Maxi 909 1.07 -GF Greyhound II Lennart Ljungkvist RHSS 11:00:00 13:51:39 02:51:39 03:03:40  
34 DEN 51 T-LYS 1 2.97 -GV Bianca 107 Cakia Annesofie Vad Hansen HAS 11:10:00 13:27:50 02:17:50 06:49:22  
35 SWE 22 T-LYS 1 2.97 -GV Granada 28 Princess Rolf Ekvall RHSS 11:00:00 13:38:06 02:38:06 07:49:33  
36 SWE 64 T-LYS 1 2.97 -GV Havsörn I Carelina Thomas Christoffersson RHSS 11:00:00 13:38:44 02:38:44 07:51:26  
37 SWE 3 T-LYS 1 2.97 -GV Flipper Futura Obelix Mats Åström RHSS 11:00:00 14:45:24 03:45:24 11:09:26  
38 SWE 1005 Maxi 77 1.03 SG- Frida Kenneth Pettersson RHSS         DNS
38 SWE 84 Lady Helmsman 1.16 SGV Bodilla Susanne Leijonhufvud Hagnell LBSK         DNC
38 SWE 2 T-LYS 1 2.97 -GV Twister 28 Xantippa Kristian Ekvall RHSS         DNS
38 SWE 166 Winga 78 166 0.89 -GF Madame Inge Andersson RHSS         DNC
38 SWE 7 Furioso 1.01 SG- Fantasi Göran Andersson RHSS         DNF
38 SWE 224 Fenix 1.07 SGV Laysa Stig-Bertil Nilsson RHSS         DNC
38 SWE 94 Jasmine 25 0.98 SKF Balder Arne Pålsson HYC         DNC
38 SWE 10 T-LYS 1 2.97 -GV CR310 Lady Annika Loosme RHSS         DNC
38 SWE 140 Malö 39 Classic 140 1.2 -GV Alexia Tomas van der Kogel RHSS         DNF
38 SWE 103 Maxi 999 1.15 SGV Rosetta Claes Markeby HYC         DNC
38 SWE 247 Ohlson 8:8 1.02 -GF Edla Ulf Nilsson RHSS         DNF
38 SWE 2 Vega 1 SGV Hulda Gith Angelfalk HYC         DNC
38 SWE 1 Storebro Royal 33 1.04 -GV Felicia Bo Göransson RHSS         DNF
38 SWE 3794 Comfort 30 1.06 -GV Laura Inger Rinse RHSS         DNS
38 SWE 125 T-LYS 1 2.97 -GV Malö 96 Sanjejo Åke Ohlsson RHSS         DNF
38 SWE 113 Beason 311 1.06 -GV Chic Ulf Nilsson LBSK         DNC

49er

Grupp : 9 Starttid : 11:40:00

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Namn Klubb Starttid Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
  SWE 235 49er       Peter Backe/Anders Bengtsson RJK         DNF
    49er       Axel Netterlid/Jonas Lindberg GKSS         DNC
  SWE 570 49er       Marcus Haas/Christoffer Haas KSSS         DNC
  SWE 499 49er       Martin Åberg RJK         DNC

 

 


«« Tillbaka